<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.dd-concept.de</title>
		<link>http://www.dresden-concept.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.dd-concept.de</title>
			<url>http://www.dresden-concept.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dresden-concept.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dresdner Forschungspartner stärken im Rahmen von  DRESDEN-concept Nachwuchs für die Nanoelektronik</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91</link>
			<description>Um exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs für den Mikroelektronikstandort Dresden zu fördern,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Helmholtz-Kolleg NANONET ist ein strukturiertes Promotionsprogramm, das die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in der Molekularelektronik fördert und dabei dieses Forschungsgebiet vorantreiben will. Es beschäftigt sich damit, wie man Atome und Moleküle so funktionalisieren und gestalten kann, dass sie Informationen schalten können und damit die kleinstmöglichen Transistoren darstellen. Davon jedenfalls gehen die Wissenschaftler um Dr. Artur Erbe vom HZDR, gleichzeitig Sprecher des neuen Helmholtz-Kollegs, aus: „Einzelne Moleküle sind die kleinsten, zu einem Prozessor integrierbaren Bausteine, die wir uns derzeit vorstellen können. Wir haben die Vision, Bausteine zu entwickeln, die sich selbstständig zu einem Schaltkreis zusammensetzen. Das ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet, das letztlich die Produktionskosten in der Chipindustrie durch deutlich weniger Energieverbrauch drastisch senken könnte“, so Artur Erbe.
Dieser Forschungsansatz gehört zu den „bottom up“-Methoden, in denen für viele Wissenschaftler die Zukunft der Mikroelektronik liegt. Denn mit den gegenwärtig genutzten „top down“-Technologien lassen sich Transistoren nur bis zu einer bestimmten Grenze hin verkleinern, die nach dem amerikanischen Unternehmer Gordon Moore bald erreicht sein wird. Deshalb gehen Wissenschaftler heute den umgekehrten Weg, bei dem komplexe Strukturen aus einzelnen Molekülen und Atomen aufgebaut werden. „Im Rahmen der Forschungsallianz DRESDEN-concept arbeiten wir auf diesem Gebiet mit unseren Partnern bereits eng zusammen. Jetzt wollen wir gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs stärken“, so Artur Erbe. 
Alle drei Jahre sollen in dem Helmholtz-Kolleg NANONET bis zu 25 internationale Doktorandinnen und Doktoranden ausgebildet werden. Dafür werden Bewerber aus den Bereichen Physik, Chemie, Elektrotechnik und Materialwissenschaften gesucht. Sie müssen sich einem Auswahlverfahren stellen und dabei ein für die Molekularelektronik relevantes Thema, über das sie ihre Doktorarbeit schreiben möchten, präsentieren. Die erfolgreichen Bewerber, die in das Promotionsprogramm NANONET aufgenommen werden, erhalten einerseits eine fundierte und stark interdisziplinäre wissenschaftliche Ausbildung, einschließlich der Möglichkeit, ihr Promotionsverfahren flexibler zu gestalten. Das Promotionsprogramm vermittelt zudem spezifische Fähigkeiten im Wissenschaftsmanagement, die für die Karriere von Forscherinnen und Forschern heute zunehmend wichtiger werden, z.B. die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln. Jeder Teilnehmer wird von einem leitenden Wissenschaftler an einer der fünf Partnereinrichtungen betreut. Die Promotionen der NANONET-Doktoranden werden an drei Fakultäten der TU Dresden (Maschinenwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Mathematik und Naturwissenschaften) durchgeführt, mit einem zentralen Schwerpunkt auf der interdisziplinären Ausbildung. Das Kollegium aus 15 erfahrenen Wissenschaftlern hat sich daher klare Strategien für die Zusammenarbeit der Fachbereiche gegeben.&nbsp; 
Neben NANONET fördert die Helmholtz-Gemeinschaft dieses Jahr vier weitere Helmholtz-Kollegs und zwei Helmholtz-Graduiertenschulen, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine optimale Begleitung während der Promotionsphase zu bieten. ]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinsame Forschung an Elbe und Themse</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=89</link>
			<description>Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden, und die University of...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weitere Projektanträge und gemeinsame Publikationen sollen nun folgen. Geplant ist die Zusammenarbeit zu Themen wie Ressourcen- und Energieeffizienz, Smart Growth, Nachhaltigkeitsindikatoren oder Governance von Umweltrisiken. Ebenso wurde die Kooperation bei der Nachwuchsförderung und Forschungsaufenthalte an der jeweils anderen Institution vereinbart.
<link http://www.ioer.de>www.ioer.de</link>]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die globale Energiewende technologisch meistern</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86</link>
			<description>Das IEEE TTM Symposium des „Institute of Electrical and Electronics Engineers“, das vom 23. bis 25....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle verbindet ihre tägliche Arbeit: die Entwicklung intelligenter Zukunftstechnik. In verschiedenen Panels diskutieren sie fachübergreifend über die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und ihren Beitrag zur Lösung der großen globalen Herausforderungen. Neben der Energieversorgung der Zukunft stellen sie zum Beispiel auch die Frage nach intelligenten Verkehrssystemen, den Möglichkeiten der kollektiven Intelligenz und der Zukunft der Medien. Mehr Informationen und Anmeldung: <link http://ttm.ieee.org _blank>http://ttm.ieee.org</link> 
<link http://tu-dresden.de/aktuelles/news/ieee/newsarticle_view _blank>http://tu-dresden.de/aktuelles/news/ieee/newsarticle_view</link>]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Richtfest im Dresdner Hochfeld-Magnetlabor</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=84</link>
			<description>Zehn Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung konnte im Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD) des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem das Hochfeld-Labor 2005 fertig gestellt wurde, ist es seit 2007 als europäisches Nutzerlabor für die Materialforschung in Betrieb. Die große Nachfrage nach Messzeit durch externe und interne Nutzer führte innerhalb kurzer Zeit dazu, dass das Labor an seine Kapazitätsgrenzen stieß – ein Anbau wurde dringend nötig. Im Erweiterungsbau werden eine zweite Kondensatorbank zur Energiespeicherung sowie sechs Pulskammern für Experimente Platz finden. Die Übergabe ist Ende des Jahres 2012 geplant. Die Investitionssumme von 20 Millionen für die gesamte Erweiterung des HLD als internationales Nutzerzentrum wird zu großen Teilen vom Freistaat Sachsen getragen.
Eine Bildergalerie zum Baufortschritt ist unter <link http://www.hzdr.de/hld>www.hzdr.de/hld</link> zu finden.]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) wurde mit dem European GreenBuilding Award 2012 ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83</link>
			<description>Erweiterungsneubau und Sanierung des Institutsgebäudes am Weberplatz in Dresden haben sich gelohnt:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zahlen sprechen für sich: Nach mehr als zweijähriger Umbauzeit spart das IÖR in seinem „neuen“ Institutsgebäude jährlich mehr als 587.000 Kilowattstunden Energie. Der Energiebedarf sank nach Sanierung und Erweiterung also um 84,5&nbsp;Prozent. Dafür wurde die Forschungseinrichtung in der Kategorie „Modernisierung“ nun mit dem GreenBuilding Award der Europäischen Kommission geehrt.
Mit Mitteln von Bund und Freistaat Sachsen wurde das Gebäude des IÖR umfassend modernisiert und erweitert. „Dabei waren wir unserem Namen und unserem Forschungsauftrag verpflichtet“, erklärt Institutsdirektor Prof. Bernhard Müller. „Bei den Baumaßnahmen war uns deshalb besonders wichtig, dass sie nachhaltig, ökologisch und kosteneffizient erfolgen“, erläutert er. Der Erweiterungsbau entspricht nun dem aktuellen Passivhaus-Standard und auch im sanierten Altbau wurde eine Reduzierung des Energiebedarfs um 25&nbsp;Prozent erreicht. Zur hohen Energieeffizienz des Gebäudes trägt außerdem eine Photo­voltaikanlage auf dem Dach des Institutes bei. Sie deckt den Strombedarf für die Servertechnik und damit rund ein Drittel der notwendigen Elektroenergie.
Mit dem GreenBuilding Award zeichnet die Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission seit 2005 Organisationen und Unternehmen aus, die auf freiwilliger Basis große Energieeinsparungen in Nichtwohn-Gebäuden erzielen und dabei auch verstärkt erneuerbare Energien integrieren. Aktuell zählt das Programm 364&nbsp;Partner mit 616&nbsp;Gebäuden.]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TwinLab - Forschen in Abu Dhabi und in Dresden</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81</link>
			<description>Im April wurde in Abu Dhabi das gemeinsame Forschungsprojekt „TwinLab“ der TU Dresden und des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das gemeinsame Ziel der Wissenschaftler des „TwinLab“ ist die Entwicklung von Technologien und Herstellungsverfahren für sogenannte 3-D-Chips, die für die Halbleiterindustrie einen Durchbruch bedeuten könnten. Einer der Gründer des „TwinLab“ ist Gerhard Fettweis, Professor für Mobile Nachrichtensysteme an der TU Dresden.
http://tu-dresden.de/aktuelles/news/twinlab/newsarticle_view]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spitzenplätze für Dresdner Leibniz-Institute im Humboldt-Ranking 2012</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79</link>
			<description>Mit dem Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) und dem Leibniz-Institut für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ranking spiegelt die Attraktivität deutscher Forschungseinrichtungen für ausländische Wissenschaftler. 
IFW und IPF sind neben dem Leibniz Institut für Neue Materialien in Saarbrücken die einzigen nicht zur Max-Planck-Gesellschaft gehörenden Institute auf den ersten zwanzig Plätzen der Rangliste.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Musiktipp für Ostersonntag</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=78</link>
			<description>Es ist Dresdner Tradition, in der Hofkirche zu Festtagen historische Messen neu aufzuführen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 8. April 2012, 10.30 Uhr, führen die Dresdner Kapellknaben und die Sächsische Staatskapelle die Messe Nr. 19 von Joseph Schuster (1748-1812) nach den Noten in der SLUB auf. Schuster war Musiker europäischen Formats und ist eine klassische Wiederentdeckung. Die SLUB wünscht allen DRESDEN.concept-Partnern Frohe Ostern und ist ab 10. April wieder 8 bis 24 Uhr geöffnet. Mehr: <link http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2012/04/05/musik-aus-der-slub-ein-tipp-fuer-ostersonntag/ - external-link-new-window>http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2012/04/05/musik-aus-der-slub-ein-tipp-fuer-ostersonntag/&nbsp;</link> ]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dritter Jahrgang der Dresden Leibniz Graduate School begrüßt</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76</link>
			<description>Mit sechs Stipendien fördert die Dresden Leibniz Graduate School (DLGS) 2012 den wissenschaftlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis 2014 werden sie, unterstützt durch das interdisziplinäre Studienprogramm der DLGS, an ihren Promotionen arbeiten. Das gemeinsame Schirmthema der Doktorarbeiten lautet „urban and regional resilience“. Die international ausgerichtete Graduiertenschule wurde 2008 vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, von der Technischen Universität Dresden sowie der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover ins Leben gerufen, um Synergien zwischen Universität und außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Forschungsstandort Dresden zu nutzen.
Mehr Informationen unter: <link http://www.dlgs-dresden.de/ - external-link-new-window>www.dlgs-dresden.de</link>]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radiochemiker Prof. Bernhard wechselt in Ruhestand</title>
			<link>http://www.dresden-concept.de/index.php?id=24&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74</link>
			<description>Zum 31. März wechselte der Radiochemiker Prof. Dr. Gert Bernhard in den Ruhestand. Er leitete seit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ehemalige Institut für Radiochemie ist, laut einem Bericht des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2008, der zentrale Ort in Deutschland für Uran- und Transuranchemie in Biosystemen. Unter anderem durch die Doppelfunktion der meisten Institutsdirektoren am HZDR, die gleichzeitig Professor an der TU sind, arbeiten beide Einrichtungen in Forschung und Lehre eng zusammen.
Prof. Dr. Gert Bernhard, Direktor des Instituts für  Ressourcenökologie im HZDR, wechselt Ende März 2012 in den Ruhestand. Er  blickt auf eine vierzigjährige und sehr erfolgreiche Forschungskarriere  in Dresden-Rossendorf zurück. Um nur einige Höhepunkte dieser Karriere  herauszugreifen:
<ul><li>Entwicklung und Aufbau der AMOR-Anlage zur Spaltmolybdän-Produktion im ehemaligen Zentralinstitut für Kernforschung (ZfK)</li><li>Gründungsdirektor des Instituts für Radiochemie am Forschungszentrum Rossendorf (FZR) im Jahr 1991</li><li>Seit dem Jahr 2002: Wirken als Direktor des Instituts für  Radiochemie, das ab 1. Januar 2012 als Institut für Ressourcenökologie  im HZDR neu gegründet wurde</li><li>Prof. Bernhard erhielt zusammen mit Dr. Gerhard Geipel und Dr.  Samer Amayri den Kurt-Schwabe-Preis 2005 der Sächsischen Akademie der  Wissenschaften für die Entdeckung einer bis dahin unbekannten chemischen  Form des Urans in Sickerwässern von Bergbauhalden.</li></ul>
Die Erfolge von Gert Bernhard spiegeln sich auch im Bericht des  Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2008: „Das Institut für Radiochemie im  FZD ist in Deutschland der zentrale Ort für Uran- und Transuranchemie in  Biosystemen. Durch seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen  ist das Institut für Radiochemie in Europa in fast allen thematisch  verwandten Forschungsprojekten ein gesuchter Partner.“
Anlässlich des 65. Geburtstags fand am 12. Januar 2012 ein  Ehrenkolloquium für Professor Bernhard statt. In seiner Begrüßung dankte  Professor Roland Sauerbrey, Wissenschaftlicher Direktor des HZDR, Gert  Bernhard im Namen des gesamten Helmholtz-Zentrums für seine berufliche  Lebensleistung, die er dem Institut für Radiochemie bzw.  Ressourcenökologie und dem HZDR gewidmet hat.
Gert Bernhard verlässt zum 31. März seinen Posten als Institutsdirektor,  seine Pflichten an der TU Dresden will er noch für eine gute Weile  wahrnehmen.]]></content:encoded>
			<category>aktuelle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
